Burkolattartó láb DDP 10-17 mm
Burkolattartó láb DDP 10-17 mm
A burkolattartó lábakat száraz burkolatok esetén használják.
Megfelelő gumipárna a céltáblákhoz: 145 mm
- Max. terhelés egy lábra 2400 kg
- Állítási tartomány: 10-17 mm
- A burkolólapok közötti hézag 3 mm
- Alsó átmérő 185 mm
- 1 mm-es léptékben állítható
- Anyag: PP
- UV-álló
- Kültéri használatra alkalmas (-30°C +60°C)
- Kiváló minőségű, az EU-ban gyártott láb
Csomagolás: 1 db
Tartozékok az álpadló rendszerhez:
A burkolattartó lábak hozzávetőleges fogyasztása
Burkolat mérete (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
40x40 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
45x45 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
50x50 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
60x60 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
80x80 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
90x90 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
40x120 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
60x120 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
A burkolattartó lábak hozzávetőleges fogyasztása (beleértve a burkolat közepére vonatkozó támasztó lábakat is)
Burkolat mérete (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
60x60 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
80x80 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
90x90 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
100x100 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
60x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
120x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
Javasoljuk, hogy az áruval együtt vásárolja meg
Hasonló termékek
20% -Ft 2 747 Ft 3 434Burkolattartó láb 320-430 mm
25% -Ft 2 165 Ft 2 886Burkolattartó láb DDP 220-320 mm
Ft 207 Hosszabbító ARKIMEDE 25 mm-es teraszlábhoz (1 db)
Ft 221 Burkolattartó láb - műanyag, magasság 2 mm, átlátszó
Ft 1 722 Alsó végződés a burkolathoz (DDP lábakhoz) - látható
20% -Ft 1 279 Ft 1 599Burkolattartó láb DDP 70-120 mm